| 小程序-规格说明 | ||||
| 版本 | 社群享受 |
单独购买 |
||
|
云·企业 小程序 |
800/年【标准版】 | 1980/年 | ||
| 1800/年【专业版】 | 3980/年 | |||
| 2800/年【高级版】 | 6980/年 | |||
| -- | ||||
| 框架搭建 | 自行搭建或外包1.5K~2.5K/件 | |||
|
说明: ①网站程序:已授权,不会出现侵权使用; |
||||
| 版本规格 | ||||
| 功能 | 标准版 | 专业版 | 高级版 | |
| 基础设置 | 运营设置 | √ | √ | √ |
| 订单设置 | √ | √ | √ | |
| 图片库 | √ | √ | √ | |
| 快递公司 | √ | √ | √ | |
| 邮费模板 | √ | √ | √ | |
| 小程序授权 | √ | √ | √ | |
| 打印机管理 | √ | √ | √ | |
| 模板设置 | √ | √ | √ | |
| 模板市场 | √ | √ | √ | |
| 自定义页面 | √ | √ | √ | |
| 订阅消息 | √ | √ | √ | |
| 短信设置 | √ | √ | √ | |
| 站内信 | √ | √ | √ | |
| 商品 | 上架商品 | √ | √ | √ |
| 仓库商品 | √ | √ | √ | |
| 已售罄 | √ | √ | √ | |
| 回收站 | √ | √ | √ | |
| 商品分类 | √ | √ | √ | |
| 商品推荐 | √ | √ | √ | |
| 品牌库 | √ | √ | √ | |
| 商品评论 | √ | √ | √ | |
| 订单 | 全部订单 | √ | √ | √ |
| 待付款订单 | √ | √ | √ | |
| 待发货订单 | √ | √ | √ | |
| 待收货订单 | √ | √ | √ | |
| 已完成订单 | √ | √ | √ | |
| 已关闭订单 | √ | √ | √ | |
| 会员 | 会员列表 | √ | √ | √ |
| 会员等级 | √ | √ | √ | |
| 充值记录 | √ | √ | √ | |
| 余额明细 | √ | √ | √ | |
| 门店 | 基本设置 | × | × | √ |
| 分佣模式 | × | × | √ | |
| 门店管理 | × | × | √ | |
| 商品审核 | × | × | √ | |
| 门店订单 | × | × | √ | |
| 门店售后 | × | × | √ | |
| 门店结算 | × | × | √ | |
| 门店提现 | × | × | ||
| 交易流水 | × | × | √ | |
| √ | ||||
| 收银 | 收银订单 | × | × | √ |
| 收银售后 | × | × | √ | |
| 收银明细 | × | × | √ | |
| 交班明细 | × | × | √ | |
| 收银员管理 | × | × | √ | |
| 点餐 | 餐饮设置 | × | × | √ |
| 桌位管理 | × | × | √ | |
| 餐饮订单 | × | × | √ | |
| 餐饮售后 | × | × | √ | |
| 扫码点餐 | × | × | √ | |
| 内容 | 图文列表 | |||
| 图文分类 | √ | √ | √ | |
| 图文评论 | √ | √ | √ | |
| 视频列表 | √ | √ | √ | |
| 视频分类 | √ | √ | √ | |
| 视频评论 | √ | √ | √ | |
| 售后 | 订单退款 | √ | √ | √ |
| 退款原因 | √ | √ | √ | |
| 财务 | 交易流水 | √ | √ | √ |
| 充值记录 | √ | √ | √ | |
| 发票管理 | √ | √ | √ | |
| 数据 | 实时数据 | √ | √ | √ |
| 交易统计 | √ | √ | √ | |
| 销售统计 | √ | √ | √ | |
| 订单统计 | √ | √ | √ | |
| 会员统计 | √ | √ | √ | |
| 商品统计 | √ | √ | √ | |
| 商品销量统计 | √ | √ | √ | |
| 商品看板 | √ | √ | √ | |
| 售后看板 | √ | √ | √ | |
| 应用 | 签到 | √ | √ | √ |
| 优惠券 | √ | √ | √ | |
| 满额减 | √ | √ | √ | |
| 会员储值 | √ | √ | √ | |
| 第三方配送 | √ | √ | √ | |
| 微信物流助手 | √ | √ | √ | |
| 积分商城 | × | √ | √ | |
| 积分抽奖 | × | √ | √ | |
| 首单立减 | × | √ | √ | |
| 新人有礼 | × | √ | √ | |
| 新人专享 | × | √ | √ | |
| 多人拼团 | × | √ | √ | |
| 好友砍价 | × | √ | √ | |
| 第 N件优惠 | × | √ | √ | |
| 分销 | × | √ | √ | |
| 购物返劵 | × | √ | √ | |
| PLUS会员 | × | √ | √ | |
| 企业会员 | × | √ | √ | |
| 多自提点 | × | √ | √ | |
| 群接龙 | × | √ | √ | |
| 礼品卡 | × | √ | √ | |
| 视频号交易组件 | × | √ | √ | |
| 自定义表单 | × | √ | √ | |
| 系统 | 系统用户 | × | √ | √ |
| 角色管理 | × | √ | √ | |
| 系统日志 | √ | √ | √ | |
| 端口 | 平台管理端(PC) | √ | √ | √ |
| 会员端小程序 | √ | √ | √ | |
| 管理端小程序 | √ | √ | √ | |
| 门店收银端(PC) | × | × | √ | |
| 门店管理端(PC) | × | × | √ | |
| 商户端小程序 | × | × | √ | |
小程序(规格说明)
SEO大师兄 · 小程序 | 资源对接+指导
넶阅读:6100